正林 榨菜(牌)的热量是多少?
%e7%9a%84%e7%83%ad%e9%87%8f%e6%98%af%e5%a4%9a%e5%b0%91%ef%bc%9f.jpg)
正林 榨菜(牌)的卡路里是63大卡/100g
正林 榨菜(牌)每100克营养成分含有63大卡(100克),脂肪(克)6.20,碳水化合物(克)0.70,蛋白质(克)1.20
正林 榨菜(牌)分类调味品。
营养信息表
| 营养素含量(每100克) | 营养素含量(每100克) |
| 热量(大卡)63.00 | 碳水化合物(克)0.70 |
| 脂肪(克)6.20 | 蛋白质(克)1.20 |
| 纤维素(克)一 | Vitamin a一 |
| Vitamin c一 | Vitamin e一 |
| Carotene一 | Thiamine一 |
| Lactoflavin一 | Niacin一 |
| Cholesterol一 | Magnesium一 |
| Calcium一 | Iron一 |
| Zinc一 | Copper一 |
| Manganese一 | Kalium一 |
| Phosphor一 | Natrium一 |
| Selenium一 |


