孕妇乳母奶粉(美赞臣)卡路里是多少
%e5%8d%a1%e8%b7%af%e9%87%8c%e6%98%af%e5%a4%9a%e5%b0%91.jpg)
孕妇乳母奶粉(美赞臣)每100克营养成分含有380大卡(100克),脂肪(克)3.90,碳水化合物(克)62.40,蛋白质(克)23.30
孕妇乳母奶粉(美赞臣)分类奶类及制品。
营养信息表
| 营养素含量(每100克) | 营养素含量(每100克) |
| 热量(大卡)380.00 | 碳水化合物(克)62.40 |
| 脂肪(克)3.90 | 蛋白质(克)23.30 |
| 纤维素(克)一 | Vitamin a一 |
| Vitamin c一 | Vitamin e一 |
| Carotene一 | Thiamine一 |
| Lactoflavin一 | Niacin一 |
| Cholesterol一 | Magnesium一 |
| Calcium一 | Iron一 |
| Zinc一 | Copper一 |
| Manganese一 | Kalium一 |
| Phosphor一 | Natrium一 |
| Selenium一 |


