雀巢 米粉卡路里是多少

雀巢 米粉每100克营养成分含有376大卡(100克),脂肪(克)2.50,碳水化合物(克)83.90,蛋白质(克)6.10
雀巢 米粉别名米粉(Nestle ),分类其它。
营养信息表
| 营养素含量(每100克) | 营养素含量(每100克) |
| 热量(大卡)376.00 | 碳水化合物(克)83.90 |
| 脂肪(克)2.50 | 蛋白质(克)6.10 |
| 纤维素(克)一 | Vitamin a一 |
| Vitamin c一 | Vitamin e一 |
| Carotene一 | Thiamine一 |
| Lactoflavin一 | Niacin一 |
| Cholesterol一 | Magnesium一 |
| Calcium一 | Iron一 |
| Zinc一 | Copper一 |
| Manganese一 | Kalium一 |
| Phosphor一 | Natrium一 |
| Selenium一 |


