婴儿配方豆粉(爱儿素,惠氏)卡路里是多少
%e5%8d%a1%e8%b7%af%e9%87%8c%e6%98%af%e5%a4%9a%e5%b0%91.jpg)
婴儿配方豆粉(爱儿素,惠氏)每100克营养成分含有513大卡(100克),脂肪(克)27.00,碳水化合物(克)53.50,蛋白质(克)14.00
婴儿配方豆粉(爱儿素,惠氏)分类坚果、大豆及制品。
营养信息表
| 营养素含量(每100克) | 营养素含量(每100克) |
| 热量(大卡)513.00 | 碳水化合物(克)53.50 |
| 脂肪(克)27.00 | 蛋白质(克)14.00 |
| 纤维素(克)一 | Vitamin a一 |
| Vitamin c一 | Vitamin e一 |
| Carotene一 | Thiamine一 |
| Lactoflavin一 | Niacin一 |
| Cholesterol一 | Magnesium一 |
| Calcium一 | Iron一 |
| Zinc一 | Copper一 |
| Manganese一 | Kalium一 |
| Phosphor一 | Natrium一 |
| Selenium一 |


